Tous les légumes sont produits aux Jardins de Magister (légumes certifiés issus de l’AB par ECOCERT/SAS F32600) sauf mention particulière* |
| SEMAINE
51 (du 17/12 au 23/12/2007) |
1 part | 1/2 part | Magister | 1 part | 1/2 part |
| chou brocolis | X | 1 pièce | 2,50 € | X | 2,50 € |
| mache | 150 g | 100 g | 12,47 € | 1,87 € | 1,25 € |
| radis | 1 botte | X | 1,56 € | 1,56 € | X |
| confiture | 385 ml | X | 3,50 € | 3,50 € | X |
| kiwis(*) | 1 kg | 500 g | 3,00 € | 3,00 € | 1,50 € |
| topinambours | X | 300 g | 3,12 € | X | 0,94 € |
| noix | 400 g | X | 5,50 € | 2,20 € | X |
| aromates | X | 1 bouquet | X | X | X |
| 11,00 € | 5,50 € | 12,13 € | 6,18 € |
| Commander
dès le mercredi nous aide à mieux vous servir >> cliquez ici pour plus d'infos sur l'Adhésion << tél.-
fax 05 46 04 06 87 |